MKE ANKARAGÜCÜ | - | CORENDON ALANYASPOR | |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | |
İSTANBULSPOR A.Ş. | - | YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | |
MONDİHOME KAYSERİSPOR | - | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | |
YILPORT SAMSUNSPOR | - | TRABZONSPOR A.Ş. | |
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | - | KASIMPAŞA A.Ş. | |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | - | ATAKAŞ HATAYSPOR | |
GALATASARAY A.Ş. | - | EMS YAPI SİVASSPOR | |
BITEXEN ANTALYASPOR | - | SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | |
TÜMOSAN KONYASPOR | - | FENERBAHÇE A.Ş. |
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 7 | 23 | 19 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 7 | 16 | 16 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 6 | 14 | 16 |
4.SAMSUNSPOR A.Ş. | 7 | 11 | 15 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 13 | 13 |
6.İKAS EYÜPSPOR | 7 | 12 | 12 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 6 | 11 | 9 |
8.SİPAY BODRUM FK | 7 | 8 | 9 |
9.CORENDON ALANYASPOR | 7 | 7 | 9 |
10.TRABZONSPOR A.Ş. | 6 | 6 | 8 |
11.TÜMOSAN KONYASPOR | 7 | 8 | 8 |
12.NET GLOBAL SİVASSPOR | 7 | 6 | 8 |
13.ANTALYASPOR A.Ş. | 7 | 9 | 8 |
14.KASIMPAŞA A.Ş. | 7 | 9 | 7 |
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 6 | 6 | 4 |
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 7 | 3 | 4 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 6 | 5 | 3 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 6 | 4 | 2 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 7 | 6 | 1 |
Yorum Yazın