Her sene düzenli olarak devam eden farklı etkinliklerde aileleri ve gönüllüleri ile bir araya gelen LÖSEV İstanbul Şubesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlediği etkinlikte; çocuklar, kuş gözlemi, atölyeler ve çeşitli aktivitelerle eğlenme fırsatı yakalarken aileler ve gönüllüler tanışıp sohbet etme ve tecrübelerini paylaşma fırsatı yakaladı. Doğayla iç içe geçen anlamlı piknikte hem çocuklar hem de aileler moral bularak yeni dostlukların ilk adımlarını attı. Keyifli zaman geçirdikleri etkinlikte unutulmaz anılar biriktiren katılımcılar ikramlık yemekler ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.
Türkiye’de gün geçtikçe artan kanser vakaları ile çok yönlü mücadele eden LÖSEV, gönüllü ve bağışçısı olan kişi, kurum ve kuruluşlar sayesinde ailelere ulaştırılan hizmet de çoğaltıyor. Bu sayede, zorlu süreçte hiçbir aile yalnız kalmıyor. Destek olmak veya bilgi almak için www.losev.org.tr resmi internet adresimizi inceleyebilir, 0312 447 06 60 numaralı telefondan vakıf merkezine ulaşabilirsiniz.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 14 | 38 | 38 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 14 | 36 | 32 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 15 | 29 | 29 |
4.İKAS EYÜPSPOR | 15 | 24 | 26 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 14 | 23 | 25 |
6.GÖZTEPE A.Ş. | 14 | 27 | 24 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 24 | 22 |
8.TÜMOSAN KONYASPOR | 15 | 17 | 19 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 14 | 15 | 19 |
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 14 | 20 | 18 |
11.NET GLOBAL SİVASSPOR | 15 | 20 | 18 |
12.ONVO ANTALYASPOR | 14 | 18 | 18 |
13.TRABZONSPOR A.Ş. | 14 | 20 | 16 |
14.KASIMPAŞA A.Ş. | 14 | 18 | 16 |
15.BELLONA KAYSERİSPOR | 14 | 15 | 15 |
16.CORENDON ALANYASPOR | 14 | 12 | 14 |
17.SİPAY BODRUM FK | 14 | 10 | 11 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 14 | 12 | 8 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 14 | 10 | 2 |
Yorum Yazın